Welche entgeltgruppe habe ich awo

Als Wohlfahrtsverband ist die AWO in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit tätig. Hierzu zählen die Kinder- und Jugendhilfe, die Behindertenhilfe, die Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe, die Seniorenarbeit, die Pflege, sowie viele weitere Bereiche, um bei der Bewältigung sozialer Probleme und Aufgaben mitzuwirken. Dabei steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund.

Die Werte Solidarität, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Toleranz sind Grundlage für unser Handeln.

TV AWO Nordrhein-Westfalen

Details Geschrieben von F. Wegener Kategorie: Alles Wichtige rund um das Thema Gehalt Zuletzt aktualisiert: 09. Februar 2022 Zugriffe: 242400

Für die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen gab es im März 2019 einen neuen Tarifabschluss. Die Tabellenwerte erhöhen sich bis 2021 in drei Schritten. So werden die Entgelte rückwirkend zum 01.01.2019 um 3,2 % erhöht. Zum 01.04.2020 gibt es eine weitere Steigerung der Tabellenwerte um 3,6 %. Die dritte Anhebung wird zum 01.12.2020 um 0,8 % erfolgen.

Entgelttabelle TV AWO NRW 2022

Gültigkeit der Tabelle: ab 01.04.2022 

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4957.79 5508.66 5713.78 6446.30 7003.06 7369.30
14 4483.13 4981.23 5274.27 5713.78 6387.71 6753.99
13 4127.12 4585.67 4834.72 5318.17 5992.14 6270.50
12 3691.96 4102.21 4688.23 5201.00 5860.29 6153.30
11 3560.10 3955.68 4248.71 4688.23 5325.56 5618.54
10 3428.25 3809.18 4102.21 4395.20 4951.93 5083.78
9 3019.50 3355.01 3530.83 3999.65 4365.93 4658.95
8 2821.72 3135.26 3281.75 3413.63 3560.10 3652.41
7 2637.13 2930.13 3120.62 3267.11 3376.97 3479.53
6 2584.60 2871.54 3018.04 3157.22 3252.45 3347.69
5 2475.46 2747.01 2886.19 3025.35 3127.91 3201.17
4 2351.93 2607.83 2783.66 2886.19 2988.76 3048.80
3 2313.15 2564.53 2637.13 2754.34 2842.23 2922.83
2 2132.18 2363.41 2435.25 2507.04 2666.43 2834.94
1 - 1898.04 1932.52 1975.61 2015.83 2119.23

Entgelttabelle TV AWO NRW 2021 (+0,8 %)

Gültigkeit der Tabelle: 01.12.2020 - 31.01.2021

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4774.64 5305.16 5502.70 6208.16 6744.34 7097.06
14 4317.51 4797.21 5079.42 5502.70 6151.73 6504.48
13 3974.66 4416.26 4656.11 5121.71 5770.77 6038.85
12 3555.57 3950.67 4515.03 5008.86 5643.79 5925.98
11 3428.58 3809.55 4091.75 4515.03 5128.81 5410.97
10 3301.60 3668.46 3950.67 4232.83 4768.99 4895.97
9 2907.95 3231.07 3400.39 3851.89 4204.64 4486.83
8 2717.48 3019.43 3160.51 3287.52 3428.58 3517.48
7 2539.71 2821.88 3005.33 3146.41 3252.22 3350.99
6 2488.90 2765.46 2906.55 3040.58 3132.29 3224.02
5 2381.69 2645.53 2779.57 2913.59 3012.35 3082.91
4 2260.34 2511.49 2680.82 2779.57 2878.34 2936.17
3 2222.25 2469.18 2539.71 2652.59 2737.23 2814.85
2 2044.48 2271.62 2342.19 2412.71 2567.92 2730.21
1 - 1814.48 1848.35 1890.68 1930.19 2031.76

Entgelttabelle TV AWO NRW 2020 (+3,6 %)

Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2020 - 30.11.2020

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4736.75 5263.06 5459.03 6158.89 6690.81 7040.73
14 4283.24 4759.14 5039.11 5459.03 6102.91 6452.86
13 3943.12 4381.21 4619.16 5081.06 5724.97 5990.92
12 3527.35 3919.32 4479.20 4969.11 5599.00 5878.95
11 3401.37 3779.32 4059.28 4479.20 5088.11 5368.03
10 3275.40 3639.35 3919.32 4199.24 4731.14 4857.11
9 2884.87 3205.43 3373.40 3821.32 4171.27 4451.22
8 2695.91 2995.47 3135.43 3261.43 3401.37 3489.56
7 2519.55 2799.48 2981.48 3121.44 3226.41 3324.39
6 2469.15 2743.51 2883.48 3016.45 3107.43 3198.43
5 2362.79 2624.53 2757.51 2890.47 2988.44 3058.44
4 2242.40 2491.56 2659.54 2757.51 2855.50 2912.87
3 2204.61 2449.58 2519.55 2631.54 2715.51 2792.51
2 2028.25 2253.59 2323.60 2393.56 2547.54 2708.54
1 - 1800.08 1833.68 1875.67 1914.87 2015.63

Entgelttabelle TV AWO NRW 2019

Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2019 - 31.03.2020

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4572.15 5080.17 5269.33 5944.87 6458.31 6796.07
14 4134.40 4593.76 4864.01 5269.33 5890.84 6228.63
13 3806.10 4228.97 4458.65 4904.50 5526.03 5782.74
12 3404.78 3783.13 4323.55 4796.44 5404.44 5674.66
11 3283.18 3647.99 3918.22 4323.55 4911.30 5181.50
10 3161.58 3512.89 3783.13 4053.32 4566.74 4688.33
9 2784.62 3094.04 3256.18 3688.53 4026.32 4296.54
8 2602.23 2891.38 3026.48 3148.10 3283.18 3368.30
7 2432.00 2702.20 2877.88 3012.97 3114.30 3208.87
6 2383.35 2648.18 2783.28 2911.63 2999.45 3087.29
5 2280.69 2533.33 2661.69 2790.03 2884.59 2952.16
4 2164.48 2404.98 2567.12 2661.69 2756.27 2811.65
3 2128.00 2364.46 2432.00 2540.10 2621.15 2695.47
2 1957.77 2175.28 2242.86 2310.39 2459.02 2614.42
1 - 1737.53 1769.96 1810.49 1848.33 1945.59

Eingruppierung

Stufe 1    ohne BerufserfahrungStufe 2    Berufserfahrung mindestens 1 Jahr

Stufe 3    Berufserfahrung mindestens 3 Jahre

Stufenaufstiege

Stufe 2    nach 1 Jahr in Stufe 1Stufe 3    nach 2 Jahren in Stufe 2Stufe 4    nach 3 Jahren in Stufe 3Stufe 5    nach 4 Jahren in Stufe 4

Stufe 6    nach 5 Jahren in Stufe 5